Temporada 2003-2004
 
   

 

 

 

 

 

Temporada 2003-2004

Primera "B" Metropolitana

TORNEO CLAUSURA

TABLA DE POSICIONES

Tabla de Posiciones - Descenso - Goleadores
Plantel Profesional - Camiseta y Sponsor - Como se juega - Estadios

Definición:

1º ascenso: Habiendo sido distintos los ganadores de ambas ruedas se juega una final ida y vuelta entre ambos: Sarmiento y Atlanta. El partido de ida (12/06/2004) Sarmiento venció por 2 a 1 mientras que el de vuelta lo ganó de visitante 1 a 0 (partido suspendido por agresiones desde la platea), por lo que Sarmiento asciende al Nacional B y Atlanta juega por lareválida de la promoción.

2º ascenso (reválida): La reválida contra Unión del Nacional B la juega el ganador entre Atlanta -perdedor de la final por el primer ascenso- y el ganador del repechaje entre Almirante Brown y Tristán Suarez (los mejores de la tabla general). Lo hace finalmente contra Tristán Suarez qyue vence a los de Almirante Brown 3 a 1 el 12/06/2004 y empata 0 a 0 el 19/06/2004. La revñalida también la gana Tristán Suarez al empatar contra Atlanta en el partido de ida del 28/06/2004 1 a 1 Atlanta y vencer 2 a 0 el 01/07/2004. El partido de ida del 7/7/2004 fue 0 a 0 y el de vuelta el sábado 10/7 ganó el local 3 a 0 por lo que Unión mantuvo la categoría y Tristán Suarez no logró el ascenso.

Ver los descensos en la página de promedio


Clausura
Club Ptos. PJ PG PE PP GF GE DIF.
Sarmiento 43 21 13 4 4 35 19 16
Tristán Suárez 43 21 12 7 2 37 22 15
Almirante Brown 42 21 13 3 5 40 29 11
Central Córdoba-R 40 21 12 4 5 47 25 22
Estudiantes 40 21 11 7 3 41 29 12
Atlanta 39 21 11 6 4 34 24 10
Flandria 35 21 10 5 6 18 15 3
All Boys 30 21 8 6 7 42 28 14
Brown de Adrogué 30 21 8 6 7 33 27 6
Deportivo Morón 30 21 8 6 7 27 27 -
S. C. y Dep. Español 28 21 6 10 5 32 33 -1
San Telmo 27 21 7 6 8 30 32 -2
Sportivo Italiano 27 21 7 6 8 22 25 -3
Temperley 26 21 6 8 7 20 22 -2
Platense 25 21 6 7 8 26 23 3
Tigre 25 21 7 4 10 17 21 -4
Talleres-RE 22 21 5 7 9 26 38 -12
Def. de Cambaceres 20 21 5 5 11 19 32 -13
Colegiales 19 21 5 4 12 20 33 -13
Deportivo Armenio 17 21 4 6 11 18 30 -12
Deportivo Laferrere 16 21 4 4 13 24 40 -16
Argentino de Quilmes 7 21 1 4 16 10 42 -32


POSICIONES FINALES DE LA
TEMPORADA 2003/2004
~ APERTURA + CLAUSURA ~

Club Ptos. PJ PG PE PP GF GE DIF.
Atlanta 81 42 22 15 5 69 36 33
Tristán Suárez 81 42 22 15 5 67 38 28
Almirante Brown 77 42 23 8 11 65 51 14
Sarmiento 76 42 22 10 10 60 44 16
Estudiantes 71 42 18 17 7 68 52 16
Flandria 71 42 21 8 13 41 32 9
Deportivo Morón 69 42 18 15 9 69 48 21
Central Córdoba-R 67 42 20 7 15 74 55 19
All Boys 64 42 17 13 12 67 48 19
Sportivo Italiano 54 42 13 15 14 42 44 -2
Temperley 53 42 13 14 15 45 44 1
San Telmo 53 42 13 14 15 56 58 -2
Tigre 52 42 14 10 18 37 47 -10
Platense 51 42 12 15 15 53 51 2
S. C. y Dep. Español 48 42 11 15 16 56 65 -9
Brown de Adrogué 45 42 10 15 17 53 58 -5
Deportivo Armenio 42 42 10 12 20 41 57 -16
Deportivo Laferrere 42 42 11 9 22 54 73 -19
Def. de Cambaceres 41 42 11 11 20 45 63 -18
Colegiales (*) 39 42 13 9 20 46 57 -11
Talleres-RE 38 42 9 11 22 43 76 -33
Arg. de Quilmes 26 42 6 8 28 25 74 -49

Fixture/Resultados- Descenso - Goleadores
Plantel Profesional - Camiseta y Sponsor - Como se juega - Estadios

Volver a la Página Principal

 

 

© Marben 1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004
Visite las Marben's Pages
© Marcelo Benveniste
Thursday 23-Dec-2004 0:47 AM