Temporada 2000-2001
 
   

 

 

 

 

 

Temporada 2003-2004

Primera "B" Metropolitana

TABLA DE PROMEDIOS PARA
EL DESCENSO

Apertura - Clausura


Definición:
Descienden directamente los dos peores promedios: Colegiales y Argentino de Quilmes mientras que el antepenúltimo -Talleres de remedios de escalada- juega por la promoción. Talleres RE logró mantener la categoría tras vencer el 30/06/2004 a Barracas Central por 3a 0 y el 04/07/2004 por 2 a 0.
Club 00/01 02/03 03/04 Puntos P.J. Total
Almirante Brown 64 70 74 208 119 1.747
Estudiantes 73 50 71 194 119 1.630
Central Córdoba-R - 56 64 120 77 1.558
All Boys 62 64 61 187 119 1.571
Deportivo Morón 61 49 66 176 119 1.478
Platense - 65 48 113 77 1.467
Sportivo Italiano 72 48 51 171 117 1.461
Atlanta 33 57 81 171 119 1.436
Flandria 62 38 68 168 119 1.411
Temperley 58 51 53 162 117 1.384
Sarmiento 53 35 73 161 119 1.352
Tristán Suárez 39 41 78 158 119 1.327
Deportivo Armenio 65 42 42 149 117 1.273
Tigre - 46 52 98 77 1.272
Deportivo Laferrere - 56 43 97 77 1.259
San Telmo 47 46 53 146 117 1.247
Brown de Adrogué 67 31 42 140 119 1.176
Def. de Cambaceres 52 41 44 137 119 1.151
S.C. y Dep. Español - - 47 47 41 1.146
Talleres-RE 54 44 38 136 119 1.142
Colegiales (*) (1) - - 39 39 41 0.951
Argentino de Quilmes (1) 59 25 26 110 119 0.924
(*) Se le descontaron nueve puntos.
(1) Descendieron a Primera C.

Apertura
- Clausura

Volver a la Página Principal

   

 

© Marben 1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004
Visite las Marben's Pages
© Marcelo Benveniste
Wednesday 22-Dec-2004 10:38 PM