Temporada 2003-2004
 
   

 

 

 

 

 

Temporada 2003-2004

Primera "B" Metropolitana

TORNEO APERTURA

TABLA DE POSICIONES

Tabla de Posiciones - Descenso - Goleadores
Plantel Profesional - Camiseta y Sponsor - Como se juega - Estadios


Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Atlanta 42 21 11 9 1 34 12 22
2 Deportivo Morón 39 21 10 9 2 41 20 21
3 Tristán Suárez 38 21 10 8 3 30 16 14
4 Flandria 36 21 11 3 7 23 17 6
5 Almirante Brown 35 21 10 5 6 25 22 3
6 All Boys 34 21 9 7 5 25 19 6
7 Sarmiento (J) 33 21 9 6 6 25 25 0
8 Estudiantes (Bs. As.) 31 21 7 10 4 27 23 4
9 Colegiales 29 21 8 5 8 26 24 2
10 Temperley 27 21 7 6 8 25 22 3
11 Sportivo Italiano 27 21 6 9 6 20 19 1
12 Central Córdoba (R) 27 21 8 3 10 25 30 -5
13 Tigre 27 21 7 6 8 20 26 -6
14 San Telmo 26 21 6 8 7 26 26 0
15 Platense 26 21 6 8 7 27 28 -1
16 Deportivo Armenio 25 21 6 7 8 23 27 -4
17 Def. de Cambaceres 24 21 6 6 9 26 32 -6
18 Dep. Laferrere 23 20 6 5 9 27 31 -4
19 Deportivo Español 20 20 5 5 10 22 29 -7
20 Argentino de Quilmes 19 21 5 4 12 15 32 -17
21 Talleres (RE) 16 21 4 4 13 17 38 -21
22 Brown (Adrogué) 15 21 2 9 10 20 31 -11

Fixture/Resultados- Descenso - Goleadores
Plantel Profesional - Camiseta y Sponsor - Como se juega - Estadios

Volver a la Página Principal


 

 

© Marben 1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004
Visite las Marben's Pages
© Marcelo Benveniste
Thursday 23-Dec-2004 0:40 AM