Temporada 2004-2005
Primera "B" Metropolitana
TABLA DE POSICIONES
 
   

Esta página rinde homenaje a los damnificados el 30 de diciembre en "República de Cromagnon". ¡Sumá tu adhesión aqui!

 

ACUMULADA 2004/2005
Club Ptos. PJ PG PE PP GF GE DIF.
Tigre 93 40 27 12 1 72 24 48
Platense (SF) 73 40 21 10 9 57 34 23
Sportivo Italiano (C) 65 40 17 14 9 54 42 12
Atlanta (*) (C) 64 40 19 10 11 59 48 11
Los Andes (***) (C) 63 40 17 13 11 74 67 7
Tristán Suárez (C) 62 40 18 8 14 56 45 11
Deportivo Morón (C) 62 40 16 14 10 44 38 6
Deportivo Armenio (C) 60 40 16 12 12 52 41 11
All Boys 60 40 14 15 10 42 38 4
Talleres RE 57 40 15 12 13 52 50 2
Brown de Adrogué 53 40 14 11 15 42 51 -9
Temperley 51 40 13 12 15 46 42 4
Central Córdoba-R 50 40 11 17 12 48 47 1
Estudiantes BA (**) (*) 46 40 12 14 14 52 59 -7
C.S. y D. Español 44 40 11 11 18 40 52 -12
Def. de Cambaceres (P) 40 40 7 19 14 35 50 -15
Argentino de Rosario (D) 39 40 9 6 25 42 74 -32
Flandria 37 40 9 10 21 38 48 -10
San Telmo 37 40 9 10 21 49 67 -18
Almirante Brown (*) 35 40 6 19 15 37 49 -12
Deportivo Laferrere 31 40 7 10 23 38 66 -28
- Tigre se consagró campeón de la temporada 2005/06 al obtener el Apertura y Clausura. Por este motivo ascenderá al Nacional B.
- (D) Argentino de Rosario descendió a la Primera C
- (P) Jugará la promoción ante un equipo que saldrá del Torneo Reducido de Primera C.
- (C) Clasificados al hexagonal previo.
- (SF) Platense clasificado para semifinal posterior al hexagonal.
(*) Perdieron tres puntos por la desafiliación de una semana.
(**) Se le dio por perdido el partido del 19/12/04 ante Almirante Brown por incidentes.
(***) Se le dio por perdido el partido del 12/02/05 ante Atlanta por incidentes. El Tribunal de Disciplinas le descontó, además, nueve puntos.

CLAUSURA 2004/2005
Club Pts. PJ PG PE PP GF GE DIF.
Tigre 50 20 15 5 - 39 13 26
Platense 35 20 10 5 5 33 21 12
Deportivo Armenio 33 20 9 6 5 31 24 7
Atlanta (*) 32 20 9 8 3 29 19 10
Los Andes (***) 32 20 9 5 6 41 35 7
Brown de Adrogué 32 20 9 5 6 23 26 -3
Deportivo Morón 32 20 9 5 6 24 25 -1
Talleres-RE 31 20 9 4 7 32 28 4
Tristán Suárez 28 20 8 4 8 24 22 2
All Boys 28 20 7 7 6 20 18 2
Sportivo Italiano 28 20 7 7 6 27 26 1
Flandria 27 20 7 6 6 22 16 6
C.S. y D. Español 27 20 7 6 7 20 20 -
Estudiantes BA (**)(*) 22 20 7 4 9 30 35 -5
San Telmo 23 20 6 5 9 25 31 -6
Central Córdoba-R 22 20 5 7 8 22 26 -4
Temperley 20 20 4 8 8 15 19 -4
Def. de Cambaceres 17 20 3 8 9 19 32 -13
Argentino de Rosario 17 20 5 2 13 20 36 -16
Almirante Brown (*) 11 20 2 8 10 15 28 -13
Deportivo Laferrere 11 20 2 5 13 14 30 -16
(*) Perdieron tres puntos por la desafiliación de una semana.
(**) Se le dio por perdido el partido del 19/12/04 ante Almrinte Brown por incidentes, aunque el Tribunal de Apelaciones anuló el descuento de nueve puntos.
(***) Se le dio por perdido el partido del 12/02/05 ante Atlanta por incidentes con un score de 2-0.

APERTURA 2004/2005
Club Pts. PJ PG PE PP GF GE DIF.
Tigre (*) 43 20 12 7 1 33 11 22
Platense 38 20 11 5 4 24 13 11
Sportivo Italiano 37 20 10 7 3 27 19 10
Tristán Suárez 34 20 10 4 6 32 23 9
All Boys 32 20 8 8 4 22 20 2
Atlanta 32 20 10 2 8 30 29 1
Temperley 31 20 9 4 7 30 21 9
Los Andes 31 20 8 7 5 33 33 -
Deportivo Morón 30 20 7 9 4 20 13 7
Central Córdoba-R 28 20 6 10 4 26 21 5
Deportivo Armenio 27 20 7 6 7 21 17 4
Talleres-RE 26 20 6 8 6 20 22 -2
Almirante Brown 25 20 4 13 3 22 21 1
Estudiantes-BA 24 20 5 9 6 22 25 -3
Def. de Cambaceres 23 20 4 11 5 16 18 -2
Brown de Adrogué 21 20 5 6 9 19 25 -6
Deportivo Laferrere 20 20 5 5 10 24 36 -12
Argentino de Rosario 19 20 5 4 11 22 37 -15
San Telmo 14 20 3 5 12 24 36 -12
C.S. y D. Español 14 20 4 5 11 20 32 -12
Flandria 10 20 2 4 14 16 32 -16
(*) Campeón apertura

Fixture/Resultados- Descenso - Goleadores
Plantel Profesional - Camiseta y Sponsor - Como se juega - Estadios

Volver a la Página Principal

   

© Marben 1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005
Visite las Marben's Pages
© Marcelo Benveniste
Sunday 05-Jun-2005 3:05 PM