Temporada 2004-2005
Primera "B" Metropolitana
TABLA DE PROMEDIOS PARA EL DESCENSO
 
   

 

 

Club 02/03 03/04 040/05 Puntos P.J. Total
Atlanta (*) 57 72 64 193 118 1.635
Tigre 46 52 93 191 118 1.618
Platense 65 51 73 189 118 1.601
All Boys 64 64 60 188 118 1.593
Tristán Suárez 41 81 62 184 118 1.559
Almirante Brown (*) 70 77 35 182 118 1.542
Los Andes - - 63 63 40 1.575
Deportivo Morón 49 69 62 180 118 1.525
Central Córdoba R 56 67 50 173 118 1.466
Sportivo Italiano 48 54 65 167 116 1.439
Estudiantes BA (**) (*) 50 71 46 167 118 1.415
Temperley 51 53 51 155 116 1.336
Flandria 38 71 37 146 118 1.237
Deportivo Armenio 42 42 60 144 116 1.241
Talleres-RE 44 38 57 139 117 1.188
San Telmo 46 53 37 136 116 1.172
C. S. y D. Español - 48 41 89 81 1.098
Deportivo Laferrere 56 42 31 129 118 1.093
Brown de Adrogué 31 45 53 129 118 1.093
Def. de Cambaceres (P) 41 44 40 125 118 1.059
Argentino de Rosario (D) - - 36 36 40 0.900
(*) Perdieron tres puntos por la desafiliación de una semana.
(**) Se le dio por perdido el partido del 19/12/04 ante Almrinte Brown por incidentes.
(***) Se le dio por perdido el partido del 12/02/05 ante Atlanta por incidentes. El Tribunal de Disciplinas le descontó, además, nueve puntos.

- (D) Argentino de Rosario descendió a la Primera C
- (P) Jugará la promoción ante un equipo que saldrá del Torneo Reducido de Primera C.
   

© Marben 1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005
Visite las Marben's Pages
© Marcelo Benveniste
Sunday 05-Jun-2005 3:07 PM