Temporada 2007/2008 - Primera "B" Nacional
TABLAS DE POSICIONES
   

 



Pos Equipos Pts J G E P GF GC %
1 San Martín (T) 66 38 18 12 8 47 28 1.447
2 Godoy Cruz 65 38 19 8 11 54 41 1.684
3 Unión 56 38 15 11 12 52 43 1.395
4 Belgrano (Cba) 56 38 15 11 12 45 41 1.553
5 Chacarita 56 38 15 11 12 46 45 1.553
6 Quilmes 55 38 14 13 11 43 36 1.447
7 Tiro Federal 54 38 14 12 12 44 36 1.224
8 A. Rafaela 53 38 14 11 13 49 44 1.526
9 C.A.I. 51 38 14 9 15 48 52 1.228
10 Ferro 51 38 13 12 13 40 44 1.167
11 Aldosivi 48 38 13 9 16 54 47 1.237
12 Independiente M. 47 38 13 8 17 50 51 1.237
13 Talleres (Cba) 46 38 13 7 18 48 64 1.114
14 Almagro 43 38 12 10 16 40 49 1.263
15 Instituto 43 38 9 16 13 32 46 1.132
16 Def. y Justicia 43 38 11 10 17 32 49 1.325
17 Platense 42 38 9 15 14 45 55 1.355
18 Alte. Brown 41 38 15 14 9 42 26 1.079
19 Ben Hur 38 38 9 11 18 29 46 1.088
20 Chicago 34 38 12 16 10 47 44 1.158

San Martín de Tucumán salió campeón y ganó el primer ascenso a la primera división
Godoy Cruz salió subcampeón y de esta forma también el segundo ascenso directo

Unión y Belgrano al salir 3º y 4º ganaron la posibilidad de jugar por la promoción
contra dos clubes de la primera división para lograr ascender a esta categoría.
Ambos perdieron la oportunidad de promocionar al parder en partido ida y vuelta
frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy y a Racing Club respectivamente
quienes mantuvieron su lugar en la divisional de privilegio.

Fixture - Tabla de Posiciones - Como se juega - Goleadores - Promedios

Plantel 1ª ronda - Plantel 2ª ronda

Tabla de posiciones de local - Tabla de posiciones de visitante

Volver a la Página Principal

   

© Marben 2006-2007