Temporada 2005-2006
Primera "B" Metropolitana
TABLA GENERAL DE POSICIONES
 
   

La tabla es única independientemente de la zona donde participe cada equipo y acumula tantos los partidos de ida y vuelta de la primera ronda como los de la segunda.

Club Ptos. PJ PG PE PP GF GE DIF.
Platense (C) 59 34 16 11 7 57 34 + 23
Sarmiento-J (R) 58 34 14 10 8 60 42 + 18
Temperley (R) 58 34 16 10 8 40 30 + 10
Deportivo Morón (R) 56 34 15 11 8 51 36 + 15
Def. de Belgrano (R) 55 34 14 13 7 46 35 + 9
Central Córdoba-R (R) 52 34 15 6 13 54 45 + 9
Deportivo Armenio (R) 52 34 14 10 10 34 30 + 4
Estudiantes-BA (R) 51 34 11 18 5 31 25 + 6
Talleres-RE (1) (R) 51 34 15 6 13 42 45 - 3
C.S. y D. Español 49 34 12 13 9 45 40 + 5
Almirante Brown 48 34 14 6 14 49 51 - 2
All Boys 48 34 13 9 10 46 47 - 1
Atlanta 46 34 13 9 12 42 43 - 1
Tristán Suárez 44 34 11 11 12 33 38 - 5
Flandria 43 34 10 13 11 29 31 - 2
Sportivo Italiano 36 34 7 15 12 38 42 - 4
Los Andes (2) 35 34 7 14 13 36 40 - 4
Comunicaciones 35 34 8 11 15 36 40 - 4
Def. de Cambaceres (P) 32 34 6 14 14 32 47 - 15
Deportivo Laferrere (2) (D) 31 34 6 13 15 28 37 - 9
San Telmo (1) 30 34 5 15 14 25 46 - 21
Brown de Adrogué 25 34 5 10 19 33 64 - 31
C) Campeón. Ascendió a la Primera B Metropolitana
(R) Clasificaron reducido. Enfrentamientos: Sarmiento vs. Talleres-RE, Temperley vs. Estudiantes-BA, Morón vs. Armenio, Defensores vs. Central Córdoba.
(P) Deberá jugar la promoción ante Excursionistas para mantener la categoría
(D) Descendió de categoría
(1) No arrancó el partido por incidentes entre ambas parcialidad y personal policial. El Tribunal le dio por perdido el partido a ambos equipos.
(2) Partido suspendido a los 62 por incidentes entre ambas parcialidades. El Tribunal se lo dio por ganado a Los Andes 1-0 sobre Laferrere.

 

Como se juega - 1ª rueda - 2ª rueda

Volver a la Página Principal

   

© Marben 1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006
Visite las Marben's Pages
© Marcelo Benveniste
Thursday 18-May-2006 1:03 AM