Temporada 2005-2006
Primera "B" Metropolitana
TABLA DE PROMEDIOS PARA EL DESCENSO
 
   


Club 03/04 04/05 05/06 Puntos P.J. Total
Sarmiento-J 76 - 58 134 76 1.763
Def. de Belgrano - - 55 55 34 1.617
Tristán Suárez 81 62 44 187 116 1.612
Deportivo Morón 69 62 56 187 116 1.612
Platense 51 73 59 183 116 1.577
Atlanta 72 64 46 182 116 1.568
All Boys 64 60 48 172 116 1.482
Central Córdoba-R 67 50 51 168 116 1.448
Estudiantes-BA 71 46 51 167 116 1.439
Temperley 53 51 58 162 116 1.396
Almirante Brown 77 35 48 161 116 1.387
Sportivo Italiano 54 65 36 155 116 1.336
Deportivo Armenio 42 60 52 154 116 1.327
Los Andes (2) - 63 35 98 74 1.324
Flandria 71 37 43 151 116 1.301
Talleres-RE (1) 38 57 51 146 116 1.258
C. S. y D. Español 48 44 49 139 116 1.198
Brown de Adrogué 45 53 25 123 116 1.060
San Telmo (1) 53 37 30 120 116 1.034
Comunicaciones - - 35 35 34 1.029
Def. de Cambaceres (P) 44 40 32 116 116 1.000
Deportivo Laferrere (2) (D) 42 31 31 104 116 0.896
(1) No arrancó el partido por incidentes entre ambas parcialidad y personal policial. El Tribunal le dio por perdido el partido a ambos equipos.
(2) El partido fue suspendido por incidentes entre ambas parcialidades. El Tribunal se lo dio por ganado a Los Andes 1-0 sobre Laferrere.
(D): Descendió a la Primera C
(P): Jugará un partido para mantener la categoría ante Excursionistas

Como se juega - 1ª rueda - 2ª rueda

Volver a la Página Principal

   

© Marben 1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005
Visite las Marben's Pages
© Marcelo Benveniste
Thursday 18-May-2006 1:05 AM