Temporada 2000-2001
 
   

 

 

 

 

 


Temporada 2002/2003
Campeonato AFA "B" Metropolitana
- Torneo APERTURA -
Tabla de Promedios del Descenso

Campaña 2002/2003 1a parte (apertura)

Campaña 2002/2003 2a parte (clausura)

Equipos 00/01 01/02 02/03 Pts. PJ. Prom.
1  Ferro Carril Oeste 0 81 66 147 75 1,960
2  Platense 0 0 64 64 35 1,828
3  Alte Brown 65 61 70 196 116 1,689
4  Estudiantes 0 73 50 123 76 1,618
5  Laferrere 0 0 56 56 35 1,600
6  All Boys 0 62 61 123 77 1,597
7  Sp.Italiano 58 72 48 178 114 1,561
8  C.Cordoba 0 0 56 56 36 1,555
9  Temperley 62 58 48 168 113 1,486
10  San Telmo 69 47 46 165 113 1,460
11  Sarmiento 72 53 35 160 116 1,379
12  Brown 59 67 31 157 116 1,353
13  Dep.Moron 45 61 49 155 116 1,336
14  Dep.Armenio 42 65 42 149 114 1,307
15  Tigre 0 0 45 45 35 1,285
16  Talleres 51 52 44 147 116 1,267
17  Def.Cambaceres 53 51 41 145 116 1,250
18  Arg.Quilmes 56 59 25 140 116 1,206
19  Tristan Suarez 57 39 41 137 116 1,181
20  Flandria 34 62 38 134 116 1,155
21  Atlanta (1) 36 33 57 126 116 1,086
22  Arg.Rosario (2) 28 60 35 123 114 1,078
23  San Miguel (2) 0 52 29 81 76 1,065
(1) Juega la promoción por la permanencia.
(2) Descendieron a la Primera "C"

Campaña 2002/2003 1a parte (apertura)

Campaña 2002/2003 2a parte (clausura)

Volver a la Página Principal

   

 

© Marben 1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004
Visite las Marben's Pages
© Marcelo Benveniste
Wednesday 22-Dec-2004 10:37 PM