| Fecha | Equipos | Día | Cancha | Enlace |
| 1 | Unión | A definir | Estadio Ciudad de Vicente López | Partido |
| 2 | Instituto | A definir | Estadio Juan Domingo Perón (Instituto) | Partido |
| 3 | Talleres | A definir | Estadio Ciudad de Vicente López | Partido |
| 4 | Independiente | A definir | Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini | Partido |
| 5 | Boca Juniors | A definir | Estadio Ciudad de Vicente López | Partido |
| 6 | Barracas | A definir | Eestadio Claudio Tapia | Partido |
| 7 | Defensa y Judticia | A definir | Estadio Norberto «Tito» Tomaghello | Partido |
| 8 | Deportivo Riestra | A definir | Estadio Ciudad de Vicente López | Partido |
| 9 | Estudiantes LP | A definir | Estadio Jorge Luis Hirschi (Estadio UNO) | Partido |
| 10 | Newell’s Old Boys | A definir | Estadio Ciudad de Vicente López | Partido |
| 11 | Vélez Sarsfield | A definir | Estadio José Amalfitani | Partido |
| 12 | Argentinos Jrs. | A definir | Estadio Ciudad de Vicente López | Partido |
| 13 | Lanús | A definir | Estadio Ciudad de Vicente López | Partido |
| 14 | Gimnasia (Mza) | A definir | Estadio Víctor Antonio Legrotaglie | Partido |
| 15 | Central Córdoba (SdE) | A definir | Estadio Ciudad de Vicente López | Partido |
| 16 | San Lorenzo | A definir | Estadio Pedro Bidegain | Partido |
Plantel profesional actualizado al 17.2.2026
Fuente: cap.org.ar